Central Board of Secondary Education (CBSE) has issued a circular to guide schools, teachers, and students about the marking scheme of every subject. This has been issued to address the the common mistakes made by the schools while uploading marks for practicals, projects, and internal assessments.
For education updates and important announcements, follow Education News by Target Publications on WhatsApp.
Dates for Practicals and Internal Assessment
Practical examination and internal assessment for both classes will be held during the following period:
- Winter bound schools: 09 November to 19 December, 2026
- Regular session schools: 01 January to 13 February, 2027
For more details, refer to our article: CBSE Announces Class 10 and 12 Practical Exam Dates 2026–27 for Winter-Bound Schools
Subject-wise Marks Distribution
Class 10:
| Maximum Marks | ||||||||||
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Duration of Theory Exam (Hours) | Theory | Practical | Project | I.A. | External Practical Examiner Appointed | Practical A/Bs Supplied | Type of A/B for Theory |
| 1 | 002 | HINDI COURSE-A | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 2 | 003 | URDU COURSE-A | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 3 | 004 | PUNJABI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 4 | 005 | BENGALI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 5 | 006 | TAMIL | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 6 | 007 | TELUGU | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 7 | 008 | SINDHI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 8 | 009 | MARATHI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 9 | 010 | GUJARATI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 10 | 011 | MANIPURI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 11 | 012 | MALAYALAM | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 12 | 013 | ODIA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 13 | 014 | ASSAMESE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 14 | 015 | KANNADA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 15 | 016 | ARABIC | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 16 | 017 | TIBETAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 17 | 018 | FRENCH | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 18 | 020 | GERMAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 19 | 021 | RUSSIAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 20 | 023 | PERSIAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 21 | 024 | NEPALI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 22 | 025 | LIMBOO | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 23 | 026 | LEPCHA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 24 | 031 | CAR. MUSIC (VOCAL) | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 25 | 032 | CAR. MUSIC MEL. INS. | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 26 | 033 | CAR. MUSIC PER. INS. | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 27 | 034 | HIND. MUSIC (VOCAL) | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 28 | 035 | HIND. MUSIC MEL. INS. | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 29 | 036 | HIND. MUSIC PER. INS. | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 30 | 041 | MATHEMATICS (STANDARD) | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 40 (GRAPH PAGES) |
| 31 | 049 | PAINTING | 02 | 30 | 50 | – | 20 | NO | NO | 20 PAGES |
| 32 | 064 | HOME SCIENCE | 03 | 70 | 30 | – | – | NO | NO | 32 PAGES |
| 33 | 076 | NATIONAL CADET CORPS (NCC) | 03 | 70 | – | – | 30 | NO | NO | 32 PAGES |
| 34 | 085 | HINDI COURSE-B | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 35 | 086 | SCIENCE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 36 | 087 | SOCIAL SCIENCE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 37 | 088 | BHOTI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 38 | 089 | TELUGU-TELANGANA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 39 | 091 | KOKBOROK | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 40 | 092 | BODO | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | NO |
| 41 | 093 | TANGKHUL | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 42 | 094 | JAPANESE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 43 | 095 | BHUTIA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 44 | 096 | SPANISH | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 45 | 097 | KASHMIRI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 46 | 098 | MIZO | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 47 | 099 | BAHASA MELAYU | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 48 | 101 | ENGLISH (COMMUNICATIVE) | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 49 | 119 | SANSKRIT (COMMUNICATIVE) | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 50 | 122 | SANSKRIT | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 51 | 131 | RAI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 52 | 132 | GURUNG | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 53 | 133 | TAMANG | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 54 | 134 | SHERPA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 55 | 136 | THAI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 56 | 154 | ELEM. OF BUSINESS | 03 | 70 | – | 30 | – | NO | NO | 32 PAGES |
| 57 | 165 | COMPUTER APPLICATIONS | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 58 | 184 | ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 59 | 241 | MATHEMATICS (BASIC) | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 40 (GRAPH PAGES) |
| 60 | 254 | ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUNTANCY | 03 | 70 | – | 30 | – | NO | NO | 32 PAGES |
| 61 | 303 | URDU COURSE-B | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 62 | 401 | RETAIL | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 63 | 402 | INFORMATION TECHNOLOGY | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 64 | 403 | SECURITY | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 65 | 404 | AUTOMOTIVE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 66 | 405 | INTRODUCTION TO FINANCIAL MARKETS | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 67 | 406 | INTRODUCTION TO TOURISM | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 68 | 407 | BEAUTY &WELLNESS | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 69 | 408 | AGRICULTURE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 70 | 409 | FOOD PRODUCTION | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 71 | 410 | FRONT OFFICE OPERATIONS | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 72 | 411 | BANKING & INSURANCE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 73 | 412 | MARKETING & SALES | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 74 | 413 | HEALTH CARE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 75 | 414 | APPAREL | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 76 | 415 | MULTIMEDIA | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 77 | 416 | MULTI SKILL FOUNDATION COURSE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 78 | 417 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 79 | 418 | PHYSICAL ACTIVITY TRAINER | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 80 | 419 | DATA SCIENCE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 81 | 420 | ELECTRONICS & HARDWARE | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 82 | 421 | FOUNDATION SKILLS FOR SCIENCES | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
| 83 | 422 | DESIGN THINKING & INNOVATION | 02 | 50 | 50 | – | – | NO | NO | 20 PAGES |
Class 12:
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Duration of Theory Exam (Hours) | Theory | Practical | Project | I.A. | External Practical Examiner Appointed | Practical A/Bs Supplied | Type of A/B for Theory |
| 1 | 001 | ENGLISH ELECTIVE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 2 | 002 | HINDI ELECTIVE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 3 | 003 | URDU ELECTIVE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 4 | 022 | SANSKRIT ELCTIVE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 5 | 027 | HISTORY | 03 | 80 | – | 20 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 6 | 028 | POLITICAL SCIENCE | 03 | 80 | – | 20 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 7 | 029 | GEOGRAPHY | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 8 | 030 | ECONOMICS | 03 | 80 | – | 20 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 9 | 031 | CAR. MUSIC (VOCAL) | 02 | 30 | 50 | – | 20 | YES | YES | 20 PAGES |
| 10 | 032 | CAR. MUSIC (MEL. INS.) | 02 | 30 | 50 | – | 20 | YES | YES | 20 PAGES |
| 11 | 033 | CAR. MUSIC PER. INS. MRIDANGAM | 02 | 30 | 50 | – | 20 | YES | YES | 20 PAGES |
| 12 | 034 | HIND. MUSIC (VOCAL) | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 13 | 035 | HIND. MUSIC (MEL. INS.) | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 14 | 036 | HIND. PER. INS. | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 15 | 037 | PSYCHOLOGY | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 16 | 039 | SOCIOLOGY | 03 | 80 | – | 20 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 17 | 041 | MATHEMATICS | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 40 (GRAPH PAGES) |
| 18 | 042 | PHYSICS | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 19 | 043 | CHEMISTRY | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 20 | 044 | BIOLOGY | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 21 | 045 | BIOTECHNOLOGY | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 22 | 046 | ENGG. GRAPHICS | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | Drawing Sheet, 32 Pages Answer Book (if required) |
| 23 | 048 | PHYSICAL EDUCATION | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES (if required) | 32 PAGES |
| 24 | 049 | PAINTING | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 25 | 050 | GRAPHICS | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 26 | 051 | SCULPTURE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 27 | 052 | APP/COMMERCIAL ART | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 28 | 054 | BUSINESS STUDIES | 03 | 80 | – | 20 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 29 | 055 | ACCOUNTANCY | 03 | 80 | – | 20 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 30 | 056 | KATHAK-DANCE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 31 | 057 | BHARATNATYAM-DANCE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 32 | 058 | KUCHIPUDI-DANCE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 33 | 059 | ODISSI-DANCE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 34 | 060 | MANIPURI-DANCE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 35 | 061 | KATHAKALI-DANCE | 02 | 30 | 70 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 36 | 064 | HOME SCIENCE | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 37 | 065 | INFORMATICS PRACTICE | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 38 | 066 | ENTERPRENEURSHIP | 03 | 70 | – | – | 30 | YES | NO | 32 PAGES |
| 39 | 073 | KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES OF INDIA | 03 | 70 | – | 30 | – | YES | NO | 32 PAGES |
| 40 | 074 | LEGAL STUDIES | 03 | 80 | – | 20 | – | NO | NO | 32 PAGES |
| 41 | 076 | NATIONAL CADET CORPS (NCC) | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 42 | 083 | COMPUTER SCIENCE | 03 | 70 | 30 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 43 | 104 | PUNJABI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 44 | 105 | BENGALI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 45 | 106 | TAMIL | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 46 | 107 | TELUGU | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 47 | 108 | SINDHI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 48 | 109 | MARATHI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 49 | 110 | GUJARATI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 50 | 111 | MANIPURI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 51 | 112 | MALAYALAM | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 52 | 113 | ODIA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 53 | 114 | ASSAMESE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 54 | 115 | KANNADA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 55 | 116 | ARABIC | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 56 | 117 | TIBETAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 57 | 118 | FRENCH | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 58 | 120 | GERMAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 59 | 121 | RUSSIAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 60 | 123 | PERSIAN | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 61 | 124 | NEPALI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 62 | 125 | LIMBOO | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 63 | 126 | LEPCHA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 64 | 188 | BHOTI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 65 | 189 | TELUGU-TELANGANA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 66 | 191 | KOKBOROK | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 67 | 192 | BODO | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 68 | 193 | TANGKHUL | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 69 | 194 | JAPANESE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 70 | 195 | BHUTIA | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 71 | 196 | SPANISH | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 72 | 197 | KASHMIRI | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 73 | 198 | MIZO | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 74 | 241 | APPLIED MATHEMATICS | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 40 (GRAPH PAGES) |
| 75 | 301 | ENGLISH CORE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 76 | 302 | HINDI CORE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 77 | 303 | URDU CORE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 78 | 322 | SANSKRIT CORE | 03 | 80 | – | – | 20 | NO | NO | 32 PAGES |
| 79 | 801 | RETAIL | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 80 | 802 | INFORMATICS TECHNOLOGY | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 81 | 803 | WEB APPLICATION | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 82 | 804 | AUTOMOTIVE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 83 | 805 | FINANCIAL MARKETS MANAGEMENT | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 84 | 806 | TOURISM | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 85 | 807 | BEAUTY & WELLNESS | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 86 | 808 | AGRICULTURE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 87 | 809 | FOOD PRODUCTION | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 88 | 810 | FRONT OFFICE OPERATIONS | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 89 | 811 | BANKING | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 90 | 812 | MARKETING | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 91 | 813 | HEALTH CARE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 92 | 814 | INSURANCE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 93 | 816 | HORTICULTURE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 94 | 817 | TYPOGRAPHY & COMPUTER APPLICATION | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 95 | 818 | GEOSPATIAL TECHNOLOGY | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 96 | 819 | ELECTRICAL TECHNOLOGY | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 97 | 820 | ELECTRONIC TECHNOLOGY | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 98 | 821 | MULTIMEDIA | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 99 | 822 | TAXATION | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 100 | 823 | COST ACCOUNTING | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 101 | 824 | OFFICE PROCEDURES & PRACTICES | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 102 | 825 | SHORTHAND (ENGLISH) | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 103 | 826 | SHORTHAND (HINDI) | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 104 | 827 | AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 105 | 828 | MEDICAL DIANOSTICS | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 106 | 829 | TEXTILE DESIGN | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 107 | 830 | DESIGN | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 108 | 831 | SALESMANSHIP | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 109 | 833 | BUSINESS ADMINISTRATION | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 110 | 834 | FOOD NUTRITION & DIETETICS | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 111 | 835 | MASS MEDIA STUDIES | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 112 | 836 | LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 113 | 837 | FASHION STUDIES | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 114 | 841 | YOGA | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 115 | 842 | EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 116 | 843 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 117 | 844 | DATA SCIENCE | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 118 | 845 | PHYSICAL ACTIVITY TRAINER | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 119 | 846 | LAND TRANSPORTATION ASSOCIATE | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
| 120 | 847 | ELECTRONIC HARDWARE | 03 | 60 | 40 | – | – | YES | YES | 32 PAGES |
| 121 | 848 | DESIGN THINKING & INNOVATION | 02 | 50 | 50 | – | – | YES | YES | 20 PAGES |
Why Is the Board Giving Us This Information?
There are 6 points in the circular which explains the purpose of this information. These key points prevent confusion & last-minute errors.
- Students/schools must know the maximum marks for the theory, practical, project, and internal.
- Students must know how much time duration they have to complete each theory paper.
- Teachers who are internal/external examiners will know the maximum marks for each subject. This means that they can plan the marks properly and upload them without anyone asking for any changes.
- Schools will know if the CBSE will be providing an examiner.
- Schools will be able to get answer books set up for the practical/project/internal.
- Incorrect answer books will not be issued for the theory exams by the board.
Note: Everyone concerned should follow these instructions to avoid any problems in future.
Important Links
| CBSE Board Exams 2027: Class 10 and 12 Released | CBSE Introduces Five Compulsory Subjects and an Additional Skill-Based Subject for Class 10 |
Final Takeaway
Schools should carefully follow the CBSE guidelines while uploading marks for practical, project, and internal assessments. Checking the details in advance will help avoid errors, confusion, and last-minute problems for students.
Source
Official Notice by CBSE, 05 November, 2026: Click here to read.
Kindly note that any and all information is subject to change as per CBSE, the Education Ministry, and Government of India.







